PRIJSLIJST

BNRVERDIEPINGTYPEGBO in m2GBO in m2 TERRASVON prijs Status
1 begane grond B 9112,6 € 322.000 Verkocht
2 begane grond C 767,2 € 265.000 Verkocht
3 begane grond Cs 767,2 € 265.000 Verkocht
4 begane grond Bs 9112,6 € 319.000 Verkocht
5 1e verdieping A 878,9 € 318.000 Verkocht
6 1e verdieping B 9112,6 € 325.000 Verkocht
7 1e verdieping C 767,2 € 268.000 Verkocht
8 1e verdieping Cs 767,2 € 268.000 Verkocht
9 1e verdieping Bs 9112,6 € 322.000 Verkocht
10 1e verdieping As 878,9 € 315.000 Verkocht
11 2e verdieping A 878,9 € 321.000 Verkocht
12 2e verdieping B 9112,6 € 328.000 Verkocht
13 2e verdieping C 767,2€ 271.000 Verkocht
14 2e verdieping Cs 767,2 € 271.000 Verkocht
15 2e verdieping Bs 9112,6 € 325.000 Verkocht
16 2e verdieping As 878,9 € 318.000 Verkocht
17 3e verdieping A 878,9 € 324.000 Verkocht
18 3e verdieping B 9112,6€ 331.000 Verkocht
19 3e verdieping C 767,2 € 274.000 Verkocht
20 3e verdieping Cs 767,2 € 274.000 Verkocht
21 3e verdieping Bs 9112,6 € 328.000 Verkocht
22 3e verdieping As 878,9 € 321.000 Verkocht
23 4e verdieping D 9521,2 + 8,9 € 375.000 Verkocht
24 4e verdieping E 12212,5 + 7,2 € 465.000 Verkocht
25 4e verdieping Es 12212,5 + 7,2 € 465.000 Verkocht
26 4e verdieping Ds 9421,2 + 8,9 € 372.000 Verkocht

© Copyright 2022 - Wonen in De Compagnie | 26 appartementen in Nuova Venezia, Nieuw-Lekkerland